ENG STD No. | Latest Rev. Date | Description |
---|---|---|
C-10 | 11/6/2017 | INSULATED COPPER WIRE |
C-30 | 3/22/1991 | WIREMARKERS |
C-48 | 1/8/2007 | WASHERS |
C-51 | 4/20/2018 | WIRE TERMINALS |
C-52 | 7/10/2015 | COPPER FITTINGS |
C-53 | 8/21/2017 | FUSE HOLDERS |
C-54 | 8/31/2017 | FUSES |
C-55 | 8/21/2017 | CONDUIT, ELECTRICAL |
C-57 | 1/27/2016 | STEEL |
C-58 | 3/4/2015 | OIL HEATERS |
C-61 | 5/5/2005 | TRANSFORMERS |
C-62 | 8/21/2017 | FITTINGS, ELECTRIAL CONDUIT |
C-63 | 4/7/1997 | CONNECTORS, ELECTRICAL WIRE |
C-64 | 4/13/2015 | U-BOLTS |
C-65 | 8/13/1993 | WELD STUDS WITH FERRULES |
C-66 | 5/3/1994 | SCREWS, TAPPING |
C-67 | 7/7/2009 | FITTINGS, FLARE |
C-69 | 7/20/2011 | FLANGES, FORGED STEEL |
C-85 | 3/30/2006 | NUTS, HEX |
C-86 | 4/6/2009 | BOLTS, ROUND HEAD |
C-88 | 7/8/2011 | FASTENERS, WELD TYPE |
C-91 | 5/3/1999 | CLAMPS |
C-93 | 5/30/2017 | RINGS, BACK UP |
C-99 | 11/27/2013 | MALLEABLE IRON THREADED FITTINGS |
C-105 | 8/9/2001 | MOISTURE INDICATOR |
C-114 | 7/16/1996 | RINGS, RETAINING |
C-117 | 7/20/2000 | EYE BOLTS |
C-122 | 11/16/2017 | CABLE STRAPS |
C-123 | 9/21/2006 | NIPPLES AND CONNECTIONS |
C-124 | 1/18/2010 | PIPE PLUGS AND BUSHINGS |
C-125 | 1/18/2010 | CAST BRONZE THREADED FITTINGS |
C-142 | 10/26/2017 | STRAIGHT THREAD O-RING FITTINGS |
C-168 | 5/2/2014 | RINGS, WELD BACK-UP, NAVY |
M-139 | 6/23/2003 | PRESSURE VESSEL |
M-282 | 9/30/2013 | GENERAL DIMENSIONS, TOLERANCES |
M-594 | 9/4/2018 | STRAIGHT THREAD O-RING FITTINGS |
M-954 | 10/30/2017 | KEY CHARACTERISTICS |
R-5 | 1/23/2009 | HOT ROLLED STEEL |
R-6 | 1/17/2007 | STEEL BAR |
R-9 | 11/13/2008 | STEEL |
R-18 | 11/11/2008 | STEEL STRUCTURAL SHAPES |
R-19 | 6/21/2010 | STEEL PLATE |
R-21 | 8/21/2000 | STEEL |
R-23 | 12/29/2000 | STEEL DRILL ROD |
R-27 | 9/8/2000 | SWEDISH STEEL STRIP |
R-29 | 5/10/2001 | MUSIC WIRE |
R-40 | 2/1/2001 | STEEL TUBE - SEAMLESS |
R-41 | 5/6/2002 | STEEL TUBE - WELDED |
R-45 | 11/6/2018 | STN. STL. PIPE/TUBE, WELDED AND SEAMLESS |
R-52 | 7/14/1998 | STN. STL. SHEET, STRIP & PLATE |
R-56 | 6/15/2005 | CARBON STEEL SHEET, DIAMON PATTERN |
R-59 | 6/20/2005 | COLD ROLLED SHEET METAL |
R-71 | 8/21/2002 | BRASS PLATE |
R-72 | 5/16/2001 | BRASS BARS |
R-80 | 2/25/2008 | COPPER TUBE |
R-87 | 6/9/1994 | ALUMINUM ALLOYS BARS |
R-89 | 2/16/2001 | COPPER ROD |
R-101 | 2/14/2001 | STN. STL. BAR |
R-132 | 10/26/2006 | STN. STL. |
R-156 | 9/7/1993 | STEEL TUBING |
R-203 | 6/21/2010 | PLATE STEEL, HIGH TENSILE |
R-320 | 4/5/2000 | COPPER ALLOY |
R-474 | 6/5/1989 | COPPER ALLOY |
R-481 | 7/19/2016 | GASKETS, RED RUBBER |
R-551 | 8/29/2006 | STEEL BARS |
R-662 | 10/16/2001 | TOOL STEEL |
R-664 | 5/3/2013 | STEEL BARS, LOW CARBON |
R-669 | 4/22/2003 | STEEL BAR |
R-695 | 5/5/2003 | THREADED PIPE COUPLINGS |
R-759 | 10/14/2014 | CAP SCREWS |
R-763 | 10/4/2010 | STUDS, CONTINUOUS-THREAD, HI TENSILE |
R-774 | 10/31/1996 | STEEL TUBE |
R-776 | 4/4/1995 | ALUMINUM BAR |
R-784 | 12/5/1988 | COPPER TUBE |
R-786 | 8/20/2009 | STN. STL. PLATE |
R-800 | 12/4/1986 | COPPER TUBE |
R-807 | 11/29/2010 | SEALS, MOLDED ELASTOMER |
R-843 | 1/25/1993 | CAST IRON BAR |
R-857 | 4/28/1993 | CASTING, MANGANESE BRONZE |
R-864 | 3/27/2000 | ALUMINUM PLATE/SHEET |
R-892 | 10/6/2008 | HEAVY HEX HEAD BOLTS |
R-926 | 3/7/2006 | CUT GASKETS |
R-1006 | 12/1/2011 | ALUMINUM, CASTING, BARS |
R-1008 | 3/9/2004 | BAR, DUCTILE OR SPHEROIDAL |
R-1014 | 7/7/2009 | STEEL |
R-1028 | 1/3/1992 | ALUMINUM SHEET & PLATE |
R-1046 | 1/26/2005 | STEEL TUBE |
R-1064 | 5/8/2009 | GASKETS, COMPRESSED |
R-1072 | 3/14/2013 | COOPER ALLOY TUBE |
R-1086 | 11/9/2010 | PAINT |
400 Hill Street, York, Pennsylvania 17403
(717) 812-8339 phone | (717) 812-1279 fax
sales@go-ivri.com
© Copyright 2017
Website by Double Dog Communications